Servicios
Todos éstos Programas pueden seguírlos periodicamente en
BAHÍA SUR RADIO
Urgencia |
|||
| Ángeles Nocturnos | 956 36 45 05 / 36 39 04 | Policlínica Sanlúcar | 956 36 24 42 / 36 39 04 |
| Ayuntamiento | 956 38 80 00 | Parque de Bomberos | 085 |
| Cruz Roja Española | 956 36 97 08 | Policía Municipal | 956 38 80 11 / 12 |
| Emergencias Sanitarias | 061 | Policía Nacional | 956 38 53 25 / 26 |
| Guardia Civil | 956 38 52 57 | Protección Civil | 956 38 80 11 / 12 |
| Puesto de Socorro (Playa) | 956 36 20 07 | Hospital Virgen del Camino | 956 04 80 00 |
| DE INTERES TURISTICO | |||
| Aeropuerto de Jerez | 956 15 00 00 | Piscina Mcpal. Cubierta | 956 96 06 25 |
| Auditorio de la Merced | 956 38 07 54 / 38 22 22 | Real Club Náutico | 956 36 19 93 |
| Autobuses Linesur | 956 34 10 63 | Parada de taxis | 956 36 11 02 / 36 00 04 |
| Autobuses Los Amarillos | 956 38 50 60 / 902210317 | Renfe (Jerez) | 956 34 23 19 |
| Balneario Municipal | 956 36 03 07 | Sociedad de Carreras | 956 36 32 02 |
| Fernando Real | 956 36 38 13 | Tussa. Autobuses Urbanos | 956 36 57 42 |
| C.A. Náuticas Eslora | 956 36 84 08 | Viajes Correcaminos | 956 38 20 40 |
| C.V. Bajo de Guía | 956 38 09 22 | Viajes Doñana | 956 36 25 40 |
| C.V. Fábrica de Hielo | 956 38 16 35 | Fundación Mcpal. de Cultura | 956 38 07 54 / 38 22 22 |
| C. Cultural La Victoria | 956 38 40 97 | Palacio Ducal | 956 36 01 61 |
| Viajes Marsans | 956 36 19 91 | Viajes Famibús | 956 36 02 25 |
| Conservatorio de Música taxi | 956 36 50 52 956 36 00 04 | Eurotur Sonia Gallego | 659 449 702 |
| ALOJAMIENTOS | |||
| Hotel Doñana | 956 36 50 00 | Pensión La Bohemia | 956 36 95 99 |
| Hotel Guadalquivir | 956 36 07 42 | Pensión Blanca Paloma | 956 36 36 44 |
| Hotel Los Helechos | 956 36 13 49 | Casa Rural La Algaida | 956 38 73 72 |
| Posada de Palacio | 956 36 48 40 | Casa Rural Alijar | 956 36 19 54 |
| Hotel Tartaneros | 956 38 53 78 | De San José de Calasanz | 605 40 89 82 |
| Hospedería M. Sidonia | 956 36 01 61 | Casa Rural Posada de Menchu | 665 82 03 10 |
| La Casa | 956 36 98 27/607 37 40 40 | Aposentos Fariñas 33 | 956 36 83 30 / / 615 18 49 41 |
| DE INTERES GENERAL | |||
| Alcaldía Bonanza | 956 38 80 10 | Centro de Educación AFANAS | 956 36 24 06 / 36 11 88 |
| Atención al Ciudadano | 956 38 80 06 | Tussa. Autobuses Urbanos | 956 36 57 42 |
| Ateneo | 956 38 40 97 | Aqualia | 956 38 17 34 |
| Biblioteca Municipal | 956 38 47 44 | DIRECCION GRAL. Tráfico | 900 1235 05 / 956 27 38 47 |
| Biblioteca Plaza del Cabildo | 956 38 80 19 | Centro de Día de El Palmar | 956 36 18 46 |
| Centro de la Mujer | 956 38 80 00 | Emuvisán | 956 38 15 91 |
| Centro de Adultos | 956 36 51 10/36 84 10 | Centro de Día C / San Juan | 956 36 94 96 |
| Estimulación Precoz | 956 36 30 50 | Eressan | 956 38 80 34 |
| Centro Salud Barrio Alto | 956 04 73 00 / 04 73 53 | Fomento Económico | 956 38 11 83 / 38 20 63 |
| Centro Salud Barrio Bajo | 956 04 72 00 / 04 72 04 | Gas Butano | 956 36 00 49 |
| Centro Casa del Mar | 956 36 05 37 | Gerencia Mcpal. Urbanismo | 956 38 80 80 |
| Correos y Telégrafos | 956 36 09 37 / 36 85 90 | Inem | 956 38 05 20 |
| Delegación de Fiestas | 956 38 51 04 | Juzgados de Instrucción | 956 36 01 57 / 36 20 47 |
| Omic | 956 38 80 00 | Registro de la Propiedad | 956 36 05 08 |
| Polideportivo Mcpal. | 956 38 80 16 | Residencia de Ancianos | 956 36 04 58 |
| Servicios Sociales | 956 38 51 04 | S. Sociales Barrio Alto | 956 36 06 35 / 96 05 97 |
| Tedesa | 956 36 31 43 | ||
HORARIO DE AUTOBUSES
Trayecto: Jerez - Sanlúcar-Chipiona
Empresa: Linesur (Tel: 956 341 063)
DE LUNES A VIERNES laborables
Jerez - Sanlúcar
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:15 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
SANLUCAR - JEREZ
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
SABADOS, DOMINGOS Y festivos
Jerez - Sanlúcar
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
SANLUCAR - JEREZ
08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
DE LUNES A VIERNES laborables
JEREZ - Chipiona
07:30 09:30 13:30 15:15 19:30 21:15
CHIPIONA - JEREZ
06:45 08:20 10:20 14:20 16:20 20:20
JEREZ - LA BALLENA
07:30 09:30 13:30 19:30 21:30
LA BALLENA - JEREZ
08:15 10:15 14:15 20:15
PARA MAS INFORMACION
http://www.linesur.com/linesur/Horarios_invierno.html
Trayecto: Sevilla - Chipiona
Empresa: Los Amarillos (Tel: 956 377 010 / 954 989 184)
Trayecto: Cádiz - Chipiona
Empresa: Los Amarillos (Tel: 956 377 010 / 956 290 800)
Trayecto: Rota - Chipiona
Empresa: Transportes Comes (Tel: 956 377 010)
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY
Para sable Cuales Las farmacias de guardia Hijo, haz clic en Siguiente Haga Haga En El enlace del
Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.
Farmacias en Sanlúcar
AVDA. Cabo Noval esq. Padre Cuevas
Teléfono: 956 36 04 25
AVDA. Calzada del Ejército, 5
Teléfono: 956 36 14 29
AVDA. Godoy, de 13
Teléfono: 956 36 12 12
AVDA. de Huelva, s / n (Pago de San Jerónimo)
Teléfono: 956 36 29 15
C / Ancha, 18
Teléfono: 956 36 01 87
C / Ancha, 36
Teléfono: 956 36 08 93
C / Barrameda, 41 y 43,
Teléfono: 956 38 52 52
C / Bretones, 2
Teléfono: 956 36 01 15
C / Calzada de la Infanta, de 34 Años
Teléfono: 956 38 16 79
C / Calzada de la Infanta, s / n Edif. .. .. .. Marquesa del Pedroso
Teléfono: 956 36 92 92
C / Infanta Beatriz, 30
Teléfono: 956 36 05 49
C / Jerez, 37
Teléfono: 956 36 03 68
C / Puerto Barrameda, 38 (Bonanza)
Teléfono: 956 36 46 99
C / Santo Domingo, 26 de
Teléfono: 956 36 07 78
C / Santo Domingo, 45
Teléfono: 956 36 03 06
Carretera de la Colonia, s / n
Teléfono: 956 38 70 46
Cruz del Monaguillo, s / n
Teléfono: 956 36 30 05
Cuesta de Capuchinos (Conj. Resid. Divina Pastora)
Teléfono: 956 36 00 92
Plaza Antonio Barbadillo, 3
Teléfono: 956 36 33 11
Resid. Espíritu Santo, Manzana 6 (La Jara)
Teléfono: 956 36 05 86
Resid. Las Adelfas L-1 (La Dehesilla)
Teléfono: 956 36 00 47
____________________________________
TOP 10 RESUMEN
Top 10 Semana del 21 al 29 de DBRE
Votantes Totales: 245,000 votos
TOP 10 Semana del 2 al 9 ENERO 2010
Parte superior del formulario 1
Encuesta
Bottom of Form 1
Chipiona, Rota y Trebujena
EncuestaTOP 10 Semana del 17 al 24 ABRIL 2010
Top of Form 1
TOP 10 Semana del 24 al 01 MAYO 2010







